All Sites

2009年5月6日 星期三

[toread][rich] TWSE 臺灣證券交易所 ﹥交易資訊 ﹥與FTSE合作編製指數 ﹥臺灣50指數當日成分股 (http://www.twse.com.tw/ch/trading/indices/twco/tai50i.php)

盤後資訊
每日收盤行情
每日市場成交資訊
每日第一上市外國股票成交量值
每日成交量前二十名證券
每一分鐘委託成交統計
各類指數日成交量值
個股日成交資訊
當日融券賣出與借券賣出成交量值
個股日收盤價及月平均價
個股月成交資訊
個股年成交資訊
盤後定價交易
零股交易行情單
個股日本益比、殖利率及股價淨值比(依日期查詢)
個股日本益比、殖利率及股價淨值比(依代碼查詢)
TWSE自行編製指數
每一分鐘指數統計
加權報酬指數
加權股價指數歷史資料
未含金融電子指數歷史資料
電子類指數及金融保險類指數
電子類報酬指數及金融保險類報酬指數
與FTSE合作編製指數
臺灣50指數歷史資料
臺灣50指數當日成分股
臺灣50指數月平均價差
臺灣中型100指數歷史資料
臺灣中型100指數當日成分股
臺灣資訊科技指數歷史資料
臺灣資訊科技指數當日成分股
臺灣發達指數歷史資料
臺灣發達指數當日成分股
臺灣高股息指數歷史資料
臺灣高股息指數當日成分股
升降幅度/首五日無漲跌幅
股價升降幅度
變更交易
首五日無漲跌幅
IPO穩定價格措施
融資融券與可借券賣出額度
調整成數
標借
融資融券餘額
融資融券月報
停資停券預告表
停資停券歷史查詢
更改委託交易類別筆數
豁免平盤以下不得融券賣出、借券賣出之有價證券
平盤以下不得融券賣出、借券賣出之相關法規、公告、函令
融券借券賣出餘額
當日可借券賣出股數
借貸款項擔保品管制餘額
融資融券額度調整之有價證券
三大法人
三大法人買賣金額統計表
三大法人買賣超週報
三大法人買賣超月報
自營商買賣超彙總表
投信買賣超彙總表
外資及陸資買賣超彙總表
外資及陸資投資持股統計
外資及陸資持股前20名彙總表
外資及陸資投資類股持股比率表
國內上市公司發行海外存託憑證彙總表
中央登錄公債
中央登錄公債補息資料表
中央登錄公債行情單
鉅額交易
鉅額交易日成交資訊
個股單一證券鉅額交易日成交資訊
鉅額交易日成交量值統計
鉅額交易月成交量值統計
鉅額交易年成交量值統計
集中市場交易制度介紹
市場開休市日期
首頁 > 交易資訊 > 與FTSE合作編製指數 >臺灣50指數當日成分股  
  

臺灣50指數成分股票


  • 與[臺灣證券交易所臺灣50指數]有關之所有權利均歸臺灣證券交易所(TWSE)及FTSE International Limited ("FTSE")所有。「TWSE」以及「TAIEX」均為TWSE之標章/商標,且係經TWSE授權FTSE使用。凡因任何人信賴或使用[臺灣證券交易所臺灣50指數]或本出版品內容所造成之任何損失,TWSE及FTSE不負任何責任(包含過失責任)‧

  • 臺灣證券交易所臺灣50指數相關資訊禁止第三人再傳輸、複製及轉售資料。

  • 本網頁更新時間約為每營業日下午三時。

日 期: 中華民國 98 年 5 月 6 日

代 號 名 稱 ICB行業分類指標 發 行 股 數
(單位:股)
公眾流通量
係 數

占臺灣50
指數權重

產業類別細分
8046 南電 2733 615,784,436 40.00% 0.27%
3481 群創 9572 3,112,297,024 100.00% 1.50%
2330 臺積電 9576 25,625,290,957 100.00% 16.82%
2303 聯電 9576 13,543,487,051 75.00% 1.73%
2882 國泰金 8775 9,740,870,112 50.00% 2.52%
2357 華碩 9576 4,257,231,071 100.00% 2.31%
1303 南亞塑膠 1353 7,623,590,877 75.00% 3.16%
2883 開發金 8775 11,236,114,216 100.00% 1.18%
1301 臺灣塑膠 1353 5,720,410,871 100.00% 4.24%
2002 中國鋼鐵 1757 12,557,539,064 75.00% 2.86%
2311 日月光 9576 5,685,172,434 75.00% 1.02%
2317 鴻海 2733 7,414,623,478 100.00% 9.82%
1402 遠東紡織 3763 4,569,953,823 75.00% 1.41%
2324 仁寶 9572 3,940,706,000 100.00% 1.43%
2892 第一金 8775 6,167,434,272 75.00% 1.05%
2880 華南金 8775 6,089,612,751 75.00% 1.02%
2888 新光金 8775 5,663,483,242 75.00% 0.60%
2801 彰銀 8355 4,809,475,600 75.00% 0.61%
1216 統一企業 3577 3,733,141,980 100.00% 1.64%
1101 臺灣水泥 2353 3,271,818,843 50.00% 0.68%
1102 亞洲水泥 2353 2,897,851,387 50.00% 0.64%
2382 廣達 9572 3,649,526,216 50.00% 1.15%
2308 台達電 2737 2,185,045,600 75.00% 1.51%
1326 臺灣化纖 1353 5,524,730,226 75.00% 2.71%
2886 兆豐金 8775 11,169,449,238 75.00% 1.48%
2891 中信金 8775 9,086,097,005 100.00% 1.92%
2325 矽品 9576 3,152,589,871 100.00% 1.66%
2603 長榮 2773 3,060,844,007 50.00% 0.33%
2353 宏碁 9572 2,642,731,648 100.00% 1.96%
1722 台灣肥料 1357 980,000,000 75.00% 0.78%
2105 正新橡膠 3357 1,498,469,672 50.00% 0.44%
2408 南科 9576 4,678,255,987 75.00% 0.26%
2412 中華電信 6535 9,696,808,181 49.00% 3.38%
2409 友達 9572 8,505,667,176 100.00% 3.71%
2301 光寶科 9572 2,231,117,379 100.00% 0.67%
9904 寶成工業 3765 2,789,126,495 100.00% 0.71%
2912 統一超商 5337 915,160,437 40.00% 0.35%
2354 鴻準 9572 847,900,870 100.00% 0.94%
2347 聯強 9572 1,192,400,000 100.00% 0.72%
3045 台灣大哥大 6575 3,800,925,363 46.55% 1.08%
2454 聯發科 9576 1,073,152,299 75.00% 3.72%
2881 富邦金 8775 8,125,361,573 75.00% 2.18%
4904 遠傳 6575 3,258,500,810 49.00% 0.70%
2885 元大金 8775 8,102,105,686 75.00% 1.65%
2498 宏達電 9578 755,393,856 100.00% 3.98%
3009 奇美電 9572 7,306,385,917 75.00% 1.18%
2890 永豐金控 8775 7,101,316,759 100.00% 0.86%
3231 緯創 9572 1,516,636,709 100.00% 0.82%
6505 台塑化 0533 9,209,789,952 20.00% 1.73%
5854 合庫 8355 5,485,500,000 75.00% 0.92%

 
 
 

沒有留言:

追蹤者